おかげさまで開設25周年AADLC.NGO 創業祭

AADLC.NGO

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! XSONIC XTONE XTONE | Purchase | XSONIC

※AADLC.NGO 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

8330

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 3ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

2025.09.10 18:54頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

XSONIC XTONE XTONE | Purchase | XSONICの詳細情報

XTONE | Purchase | XSONIC。XTONE Duo | Purchase | XSONIC。XTONE Pro | Purchase | XSONIC。XSONICのオーディオインターフェイスです。機材整理の為、出品致します。以下、商品の詳細です。192KHzのサンプリング・レートと108dBのダイナミック・レンジを提供。レイテンシーの大幅な削減に成功しています。《仕様》●インプットインピーダンス1M Ω●アンバランスアウトインピーダンス100 Ω●バランスアウトインピーダンス200 Ω●フリーケンシー10 Hz ~ 21 kHz●サンプリングレート44.1k , 48k , 88.2k , 96k , 176.4k , 192k Hz●サンプリング深度24 bit●ダイナミックレンジ108 dB●THD+N特性0.001 %●USB パワーインプット5V DC●9V パワーインプット9V DC●消費電量100 mA●サイズ129 (D) x 98 (W) x 57 (H) mm●重量355 g。XTONE Guitar Smart Audio Interface | XSONIC。目立った傷や汚れなし。ギター One Control SEA TURQUOISE DELAY。Danelectro Spring King スプリングリバーブ。箱無し付属品なし、本体のみの出品です。BOSS ME-80 ギターエフェクター。【美品】BOSS OverDrive OD-3 エフェクター。-----------------------------------------------XSONICのオーディオインターフェース。Xotic SL Drive エキゾチック美品。ギター t.c. electronic NOVA DELAY。プロのXSPEEDアクセラレーション処理テクノロジーを使用。electro-harmonix micro Qtron エンベロープフィルター。ギター tc electronic polytune 3 mini。JamUp、BIAS AMP、BIAS FX、Amplitube 等のエフェクト・アプリ向け。Leqtique Maestoso オーバードライブ ブースター
  • XTONE | Purchase | XSONIC
  • XTONE Duo | Purchase | XSONIC
  • XTONE Pro | Purchase | XSONIC
  • XTONE Guitar Smart Audio Interface | XSONIC

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.3点

現在、2623件のレビューが投稿されています。